序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
1 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 电脑、电视、一体机等整机设备 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 115台 | 5.8万 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
2 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 主板显卡、线路板、内存条、硬盘等硬件配件 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1,935个 | 24.06万 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
3 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 集成电路、电阻、电容和电感等元器件配件 | 电子 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 3,123,229只 | 98.8万 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
4 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 包装材料 | 电子 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 325,364只 | 0.29万 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
5 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 生产流水线、仪器仪表和配套辅助设备等老化程度较高的机器设备 | 电子 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 33台 | 4.18万 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
6 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 电池实验设备GX-FB-CLH130 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 1.55万 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
7 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 电池实验设备GX-6055-5000CT2 | 电子 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 2.56万 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
8 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 电池实验设备GX-6050-AT | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 0.84万 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
9 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 电池实验设备GX-3020-B1300T | 电子 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 1.63万 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
10 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 电池实验设备GX-3000-B1300T | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 2.81万 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
11 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 电池实验设备6V 电芯充放电测试系统 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 13.01万 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 13990185045 | |
12 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 电池实验设备100V电芯充放电测试系统 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 7.70万 | 无 | 以深圳联合产权交易所要求为准 | 2024年10月31日~2024年11月27日 | 20个工作日 | 电话 | 寨志春 13990185045 |
公示期为:2024年10月31日~2024年11月27日
附件: