序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
1 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | LD自动压合焊接一体机 | 机械设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 55463.2元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | 9T-G6670 |
2 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | LD自动压合焊接一体机 | 机械设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 58951.2元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | 9T-G6670 |
3 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 激光焊接机 | 机械设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 9293.2元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | MCL251-030米亚基 |
4 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 激光焊接机 | 机械设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 9293.2元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | UW-025A |
5 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 斑马打印机 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 2036.1元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | 105SL |
6 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 插回损测试仪 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 1745.3元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | JW3327 |
7 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 四通道红光源 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 219.6元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | 6520 |
8 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 高清视频显微镜 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 2815.1元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | SMU-200 |
9 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 激光焊接机 | 机械设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 20571.4元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | OCWF2521 |
10 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | LIV测试仪 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 1461.4元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | PSS LIV-3 |
11 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | LIV测试仪 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 1461.4元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | PSS LIV-3 |
12 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | TX-BOX仪器 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 372元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | R3版 |
13 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | TX-BOX仪器 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 372元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | R3版 |
14 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 端面清洗机 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 15681.6元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | KMT8003 |
15 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 端面清洗机 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 15681.6元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | KMT8003 |
16 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 端面检测仪 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 3948元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | EC200KC |
17 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 端面检测仪 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 3948元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | EC200KC |
18 | 四川beat365亚洲官网投资控股有限公司 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 四通道红光源 | 电子设备 | 深圳市光明区beat365亚洲官网工业园 | 1台 | 501.7元/台 | 无 | 无 | 2024年09月23日~2024年10月10日 | 10个工作日 | 电话 | 徐志朦18123689241 | 6520 |
公示期为:2024年09月23日~2024年10月10日
附件:设备清单.xlsx