序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产位置 | 拟租赁经营项目 | 面积(m²) | 招租底价(元/m²/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | ||||
1 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 301室 | 167.31 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
2 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 302室 | 40.44 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
3 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 303/304室 | 208.21 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
4 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 305/306室 | 226.35 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
5 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 307/308室 | 269.84 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
6 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 309室 | 75.72 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
7 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 310/311/312/313室 | 254.05 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
8 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 314/315室 | 83.04 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
9 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 316/317室 | 65.56 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
10 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 318室 | 68.4 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
11 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 319室 | 71.72 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
12 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 320室 | 78.66 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
13 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 321室 | 66.07 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
14 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 322室 | 140.22 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
15 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 323室 | 57.51 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
16 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 324/325室 | 200.68 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
17 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 326/327室 | 230.18 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
18 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 328/329室 | 271.46 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
19 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 330室 | 53.04 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
20 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 332室 | 58.26 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
21 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 114室 | 70.08 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
22 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 115室 | 20.52 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
23 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 119/121室 | 275.25 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
24 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 125室 | 78.44 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
25 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 109/110室 | 128.87 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
26 | beat365亚洲官网,beat365官方最新版,beat365官方入口 | 成都beat365亚洲官网电子信息系统股份有限公司 | 天府软件园A2大楼 | 成都市高新区天府软件园A区2栋 | 111室 | 68.74 | 60 | 1年-3年 | 法人单位无外资入股,无外籍员工 | 合同期限为一至三年,合同期内不递增 | 一个月房租 | 现房直接出租 | 电话 | 周仕清-18161273592 | - |
公告起止日期(挂牌公告期):2024-10-15~2024-10-30